Zucker
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energy/Brennwert | 1665.31kJ/397.5kcal |
Fat/Fett | 0g |
- davon Saturatesgesättigte Fettsäuren | 0g |
Carbohydrate/Kohlenhydrate | 99.6g |
- davon SugarsZucker | 98.6g |
Protein/Eiweiß | 0g |
Salt/Salz | 0g |
Vielen Dank, bitte überprüfe dein Email-Postfach! Wir haben dir eine Bestätigungsmail gesendet. Bitte prüfe auch den SPAM-Ordner, falls du in den nächsten Minuten keine Bestätigung erhalten hast!
Diese E-Mail wurde registriert!