Mittelkörniger Sushi-Reis.
Energy/Brennwert | 1474kJ/374kcal |
Fat/Fett | 1.1g |
- davon Saturates/gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
Carbohydrate/Kohlenhydrate | 78g |
- davon Sugars/Zucker | 0.1g |
Protein/Eiweiß | 6g |
Salt/Salz | 0g |
Vielen Dank, bitte überprüfe dein Email-Postfach! Wir haben dir eine Bestätigungsmail gesendet. Bitte prüfe auch den SPAM-Ordner, falls du in den nächsten Minuten keine Bestätigung erhalten hast!
Diese E-Mail wurde registriert!