water,konjakmeel(2%)
Energy/Brennwert | 31kj/8kcal |
Fat/Fett | <0.5g |
- davon Saturates/gesättigte Fettsäuren | 0g |
Carbohydrate/Kohlenhydrate | <0.5g |
- davon Sugars/Zucker | <0.5g |
Protein/Eiweiß | <0.5g |
Salt/Salz | <0.1g |
Vielen Dank, bitte überprüfe dein Email-Postfach! Wir haben dir eine Bestätigungsmail gesendet. Bitte prüfe auch den SPAM-Ordner, falls du in den nächsten Minuten keine Bestätigung erhalten hast!
Diese E-Mail wurde registriert!