Energie | 1747 KJ 418Kcal |
Fett | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.2 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
davon Zucker | 11 g |
Eiweiß | 72 g |
Salz | 2.2 g |
Energie | 1747 KJ 418Kcal |
Fett | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.2 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
davon Zucker | 11 g |
Eiweiß | 72 g |
Salz | 2.2 g |
Vielen Dank, bitte überprüfe dein Email-Postfach! Wir haben dir eine Bestätigungsmail gesendet. Bitte prüfe auch den SPAM-Ordner, falls du in den nächsten Minuten keine Bestätigung erhalten hast!
Diese E-Mail wurde registriert!