Inhalt: | 500g |
Herkunftsland: | Korea |
Energie: | 1282KJ/307Kcal |
Fett: | 0g |
Fettsäuren: | 0g |
Kohlenhydrate: | 76g |
Zucker: | 58g |
Eiweiß: | 0,5g |
Salz: | 0,2g |
Barcode: | 8802783200576 |
Beschreibung: |
Zutaten: Citron Pickle (Citron 50%, Sugar 50%), Honig, Zucker, Fructose, Zitronensäure, Natriumcarboxymethylcellulose, Pektin, Carrageenan |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!