Nährwertangaben | pro 100g |
Brennwert | 1800kJ / 430kcal |
Eiweiß | 9,2g |
Kohlenhydrate | 65,1g |
- davon Zucker | 2,6g |
Fett | 14,9g |
- davon gesättigt | 7,3g |
Ballaststoffe | 4,8g |
Natrium | 2,2g |
Vielen Dank, bitte überprüfe dein Email-Postfach! Wir haben dir eine Bestätigungsmail gesendet. Bitte prüfe auch den SPAM-Ordner, falls du in den nächsten Minuten keine Bestätigung erhalten hast!
Diese E-Mail wurde registriert!