Zutaten:
Nährwertangaben:
Nährwerte | pro 100 g/ml |
---|---|
Energie (kJ) | 2244 kJ |
Energie (kcal) | 538 kcal |
Fett | 32 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
davon Zucker | 2,7 g |
Ballaststoffe | 4,8 g |
Eiweiß | 6,4 g |
Salz | 1,2 g |
Vielen Dank, bitte überprüfe dein Email-Postfach! Wir haben dir eine Bestätigungsmail gesendet. Bitte prüfe auch den SPAM-Ordner, falls du in den nächsten Minuten keine Bestätigung erhalten hast!
Diese E-Mail wurde registriert!