Reismehl 95%, Wasser.
Energy/Brennwert | 1514kJ/356kcal |
Fat/Fett | 0.8g |
- davon Saturates/gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
Carbohydrate/Kohlenhydrate | 80g |
- davon Sugars/Zucker | <0.5g |
Protein/Eiweiß | 7.0g |
Salt/Salz | 0.05g |
Vielen Dank, bitte überprüfe dein Email-Postfach! Wir haben dir eine Bestätigungsmail gesendet. Bitte prüfe auch den SPAM-Ordner, falls du in den nächsten Minuten keine Bestätigung erhalten hast!
Diese E-Mail wurde registriert!